Portfolios
| Cordiant Emerging Loan Fund III, LP | |
|---|---|
| Millésime | 2007 |
| Concentration | Prêts seniors et subordonnés à des entreprises et projets dans les marchés émergents. Grande diversification sectorielle et géographique. |
| Rôle de Cordiant | Cordiant a conçu et développé le fonds et l’a placé auprès d’investisseurs institutionnels canadiens, britanniques et néerlandais |
| Stratégie | Profil de risque conservateur et diversifié. Les prêts sont octroyés en co-financement avec des institutions financières internationales et des grandes banques commerciales (dans certains pays seulement) qui agissent comme partenaire d’investissement de Cordiant. |
| Montant du Fonds | US$ 460M |
| Montant cumulé des investissements du Fonds | US$ 663M dans 57 investissements |
| Statut | En cours d’investissement |
| International Finance Participation Trust (2004) | |
|---|---|
| Millésime | 2005 |
| Concentration | Prêts seniors à des entreprises et projets dans les marchés émergents. Grande diversification sectorielle et géographique. |
| Rôle de Cordiant | Cordiant a conçu et développé le fonds et l’a placé auprès d’investisseurs institutionnels canadiens, britanniques et néerlandais |
| Stratégie | Profil de risque conservateur et diversifié. Les prêts sont octroyés en co-financement avec des institutions financières internationales qui agissent comme partenaire d’investissement de Cordiant. |
| Montant du Fonds | US$ 370M |
| Montant cumulé des investissements du Fonds | US$ 529M dans 69 investissements |
| Statut | Période d’investissement échue. Prêts en cours de remboursement. |
| International Finance Participation Trust | |
|---|---|
| Millésime | 2001 |
| Concentration | Prêts seniors à des entreprises et projets dans les marchés émergents. Grande diversification sectorielle et géographique. |
| Rôle de Cordiant | Cordiant a conçu et développé le fonds et l’a placé auprès d’investisseurs institutionnels canadiens. |
| Stratégie | Profil de risque conservateur et diversifié. Les prêts sont octroyés en co-financement avec des institutions financières internationales qui agissent comme partenaire d’investissement de Cordiant. |
| Montant du Fonds | US$ 360M |
| Montant cumulé des investissements du Fonds | US$ 509M dans 74 investissements |
| Statut | Période d’investissement échue. Prêts en fin de remboursement. |
