Portfolios
| Cordiant Emerging Loan Fund IV, FCP | |
|---|---|
| Millésime | 2013 |
| Stratégie | Obligations privées dans les marchés émergents |
| Investisseurs | Investisseurs institutionnels canadiens, britanniques, danois et néerlandais |
| Concentration | Prêts seniors et subordonnés en dollars américains à taux variable, en partenariat avec des institutions financières internationales et de grandes banques commerciales |
| Montant du Fonds | US$ 250M suite à la levée de fonds initiale. |
| Statut | En cours d’investissement |
| Cordiant Emerging Loan Fund III, LP | |
|---|---|
| Millésime | 2007 |
| Stratégie | Obligations privées dans les marchés émergents |
| Investisseurs | Investisseurs institutionnels canadiens, britanniques et néerlandais |
| Concentration | Prêts seniors et subordonnés en dollars américains à taux variable, en partenariat avec des institutions financières internationales et de grandes banques commerciales |
| Montant du Fonds | US$ 460M |
| Montant cumulé des investissements du Fonds | US$ 687M dans 59 investissements |
| Statut | Période d’investissement échue. Prêts en cours de remboursement |
| International Finance Participation Trust (2004) | |
|---|---|
| Millésime | 2005 |
| Stratégie | Obligations privées dans les marchés émergents |
| Investisseurs | Investisseurs institutionnels canadiens, britanniques et néerlandais |
| Concentration | Prêts seniors en dollars américains à taux variable, en partenariat avec des institutions financières internationales et de grandes banques commerciales. |
| Montant du Fonds | US$ 370M |
| Montant cumulé des investissements du Fonds | US$ 497M dans 66 investissements |
| Statut | Période d’investissement échue. Prêts en cours de remboursement |
| International Finance Participation Trust | |
|---|---|
| Millésime | 2001 |
| Stratégie | Obligations privées dans les marchés émergents |
| Investisseurs | Investisseurs institutionnels canadiens |
| Concentration | Prêts seniors en dollars américains à taux variable, en partenariat avec des institutions financières internationales et de grandes banques commerciales. |
| Montant du Fonds | US$ 360M |
| Montant cumulé des investissements du Fonds | US$ 505M dans 65 investissements |
| Statut | Période d’investissement échue. Prêts en fin de remboursement. |
